Vozilo | Automobil | Kombi | Minibus | Limuzina | Autobus |
---|---|---|---|---|---|
Maksimalan broj putnika | 3 | 6-8 | 15-20 | 7 | 48-55 |
Transfer aerodrom-grad | 35 EUR | 60 EUR | 130 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
Transfer povratni grad-aerodrom-grad | 50 EUR | 100 EUR | 180 EUR | 300 EUR | 300 EUR |
Dnevno rentiranje-grad 4 sata limit do 100km. | 120 EUR | 120 EUR | 200 EUR | 500 EUR | 400 EUR |
Dnevno rentiranje-grad 10 sati limit do 200km. | 200 EUR | 200 EUR | 300 EUR | 700 EUR | 600 EUR |
Za duze relacije (cena po 1km) jedan pravac | 1 EUR/km | 1.20 EUR/km | 1.60 EUR/km | call | call |
Za duze relacije (cena po 1km) oba pravca | 0.50 EUR/km | 0.60 EUR/km | 0.80 EUR/km | call | call |
Cekanje po zapocetom satu za duze relacije | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | call | call |
Auto dan (bez koriscenja vozila) za duze relacije | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR | 200 EUR |
– Vozila se iznajmljuju iskljucivo sa vozacem.
– Iskazane cene su informativnog karaktera i u zavisnosti od Vasih zahteva, konacna cena ce biti naknadno precizirana.
– Za aerodromske transfere u vremenu od 23:00-07:00 cena se uvecava dodatno 5 EUR za putnicka i 10 EUR za kombi i minibus vozila.
– U datu cenu je ukljuceno: vozac, gorivo, osiguranje vozila i putnika, prtljag.
– Na visednevnim putovanjima korisnik prevoza snosi troskove smestaja i ishrane vozaca.
– Na putovanjima u inostranstvu date cene se uvecavaju za troskove: (takse, putarine, parking i drugi sl.troskovi).
– Placanje se vrsi iskljucivo u protivrednosti RSD po prodajnom kursu poslovne banke.
– Placanje usluga putem kreditnih kartica iznos se uvecava za bankarsku proviziju od 4%.