| 车辆类型 | 轿车 | 商务车 | 小巴 | 豪华轿车 | 大巴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大乘客人数 | 3 | 6-7 | 16-19 | 7 | 48-55 |
| 机场至市区单程接送 | 50 EUR | 70 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 250 EUR |
| 市区—机场—市区往返接送 | 80 EUR | 120 EUR | 250 EUR | 350 EUR | 400 EUR |
| 市区日租(4小时 / 100公里) | 160 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR |
| 市区日租(10小时 / 200公里) | 250 EUR | 300 EUR | 400 EUR | 800 EUR | 700 EUR |
| 长途路线每增加一小时等待费 | 20 EUR | 20 EUR | 30 EUR | 咨询 | 咨询 |
| 长途路线车辆过夜停留费(每天) | 100 EUR | 100 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
| 长途路线(单程,每公里价格) | 1.30 EUR/km | 1.50 EUR/km | 2.50 EUR/km | 咨询 | 咨询 |
| 长途路线(往返,每公里价格) | 0.65 EUR/km | 0.75 EUR/km | 1.25 EUR/km | 咨询 | 咨询 |
– 车辆租赁均包含专职司机服务。
– 上述价格为预估价,最终费用将根据客户的具体需求进行核算。
– 若机场接送服务时间在晚上 11 点至次日早上 7 点之间,需在报价基础上加收费用:轿车加收 10 欧元,厢式车及小型巴士加收 20 欧元。
– 费用包含:司机服务、燃油费、车辆及乘客保险、行李运输。
– 若行程超过一天,客户须承担司机的食宿费用。
– 涉及境外的行程,上述价格将进行调整,并包含税费、通行费、停车费等额外费用。
– 报价不含增值税(需另加 20%)。
– 付款须以塞尔维亚第纳尔(RSD)结算,汇率参照塞尔维亚 EFG 银行(EFG Bank Serbia)的汇率标准。
– 请注意,仅在客户承担银行转账手续费的前提下,我们方可接受付款(在 SWIFT 报文中,费用承担方须注明为“OUR”)。
– 信用卡支付将加收 4% 的手续费。

